<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gästebuch</title>
		<description><![CDATA[Internetpräsenz des Skiclub Bad Birnbach e.V. mit allen Informationen rund um das Vereinsleben und Onlinebuchung.]]></description>
		<link>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch</link>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2020 07:59:29 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Schweighart Rainer</title>
			<link>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_30</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_30</guid>
			<description><![CDATA[Die heutige Familientour war wirklich ein wahres Schmankerl..... tolle Strecke in leicht &quot;ondulierendem&quot; Gelände, mit vielen Gefällstrecken :p  und kaum Steigungen... ;), dazu noch dieses perfekte Radl Wetter.. Kompliment an unseren Jens, für die schöne Strecke im Voralpenland, hast du gut ausgesucht für uns.
Die Bilder sagen ja alles, man sieht förmlich wie gut es allen gefallen hat...... alle die nicht mitgefahren sind, können sich jetzt &quot;schwarz ärgern&quot;  :upset  :?  :sigh]]></description>
			<category>Guestbook</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 17:53:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RS</title>
			<link>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_28</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_28</guid>
			<description><![CDATA[Die diesjährige Altötting Rad Wallfahrt, war im Vergleich zum letzten Jahr, eine wahre Traumtour. Bestes Radlwetter, (nur ein leicht nervender Gegenwind bei der Hinfahrt), begleitete uns den ganzen Tag. Die Einkehrschwünge waren wieder gut geplant und brachial lustig.... und stärkten unsere geschundenen Körper wieder mit lebensnotwendigem Gerstensaft!!! Kompliment an Jens,er führte uns zum Teil auf ganz neuen Strecken durch das Rottaler Hügelland und sorgte so für kurzweiliges Strampeln..... super auch die Beteiligung: Mit 17 Teilnehmern wohl neuer Rekord. Nur weiter so in diesem Sommer!!!! 8)]]></description>
			<category>Guestbook</category>
			<pubDate>Fri, 22 May 2015 18:14:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wimmer Petra</title>
			<link>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_22</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_22</guid>
			<description><![CDATA[Ein Lob an die &quot;junge&quot; Nachwuchs-Reiseleitung Julia und Michael. Die beiden haben sehr souverän die Gruppe nach St. Johann Alpendorf geleitet; wie alte Hasen. Ein großes Lob an die beiden!! Dank unseres flotten Chauffeurs Anderl waren wir so bald wie nie auf den Hängen und abends sogar vor 19.00 Uhr wieder zu Hause.  :)  :)]]></description>
			<category>Guestbook</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 16:36:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>JB</title>
			<link>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_21</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_21</guid>
			<description><![CDATA[De Fahrt zum Kitzsteinhorn war a supa Skidog, aa wenn mia an den Liftn a weng stehn hobn müssn. Bei stroiendm Sonnenschein durftn mia unsa erstn Schwünge da Saison machn. Ko*** hod si wos gbrochn un da Schos hod uns sicha hin und aa wieda hoam gbracht. 
Schee wars. ;)]]></description>
			<category>Guestbook</category>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 21:14:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RS</title>
			<link>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_18</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_18</guid>
			<description><![CDATA[Der Skitag am Pillersee war wirklich annähernd perfekt. Dank unseres flotten Chauffeurs waren wir um 9.00 Uhr schon im Skigebiet, dort erwartete uns Bilderbuchwetter und leere Hänge. Wir fuhren was das Zeug hielt.... und auch der Einkehrschwung macht hier Freude, bei diesen moderaten Preisen.
 Kurz gesagt: Das Skigebiet Pillersee ist wirklich eine Reise wert. Dank an Michael, der das in die Wege geleitet hat. :roll]]></description>
			<category>Guestbook</category>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 18:47:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einer der gern nach Radstadt gefahren wä</title>
			<link>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_15</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_15</guid>
			<description><![CDATA[Ich hoffe ihr habt gestern alle mal die Webcams von Radstadt gesehen.
Bewölkt, Sicht war aber gut, vom Gipfel bis ins Tal.
Kaum Schneefall. Nochweniger Skifahrer auf der Piste. Schöne ebene Pisten. Temperatur -5 Grad.  Also fast ideal. 
Wär kein schlechter Skitag gewesen... :cry]]></description>
			<category>Guestbook</category>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 10:36:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thomas Gubler</title>
			<link>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_14</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_14</guid>
			<description><![CDATA[Ein weiterer Traumtag in St.Johann im Pongau Bus wie immer super. 
Skiline behauptet, daß am26.1.13 nur 29 % besser als ich waren nun möchte ich wissen wer war das, 
meine Daten :
8.319 hm, 44 Pistenkilometer  :grin Tom]]></description>
			<category>Guestbook</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 15:04:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mitfahrer</title>
			<link>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_13</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_13</guid>
			<description><![CDATA[Der Skitag in Leogang und Saalbach-Hinterglem vom letzten Samstag ist wohl schwer zu toppen. Bombenwetter, a gführiga Schnee, absolut &quot;kritikfreie&quot; Busfahrt und eine freundliche Reiseleitung, die uns &quot;kulinarisch&quot; sehr gut versorgt hat.
Weiter so, wir sind immer wieder gern dabei. 8)]]></description>
			<category>Guestbook</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 20:07:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Franz Hofmann</title>
			<link>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_12</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_12</guid>
			<description><![CDATA[Ein super Skitag in Leogang und Saalbach Hinterglemm , super Wetter
Toller Bus und alles hat gepaßt.]]></description>
			<category>Guestbook</category>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 11:21:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mitfahrer</title>
			<link>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_11</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_11</guid>
			<description><![CDATA[wer kritisiert sollte auch mal loben. Skifahrt nach Flachau, super Busse und Top Fahrer. 
Weiter so!!]]></description>
			<category>Guestbook</category>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 17:27:20 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
