<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="de-de">
	<title type="text">Gästebuch</title>
	<subtitle type="text">Internetpräsenz des Skiclub Bad Birnbach e.V. mit allen Informationen rund um das Vereinsleben und Onlinebuchung.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de"/>
	<id>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch</id>
	<updated>2020-11-07T07:59:29+00:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Schweighart Rainer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_30"/>
		<published>2015-06-28T17:53:20+00:00</published>
		<updated>2015-06-28T17:53:20+00:00</updated>
		<id>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_30</id>
		<summary type="html">Die heutige Familientour war wirklich ein wahres Schmankerl..... tolle Strecke in leicht &amp;quot;ondulierendem&amp;quot; Gelände, mit vielen Gefällstrecken :p  und kaum Steigungen... ;), dazu noch dieses perfekte Radl Wetter.. Kompliment an unseren Jens, für die schöne Strecke im Voralpenland, hast du gut ausgesucht für uns.
Die Bilder sagen ja alles, man sieht förmlich wie gut es allen gefallen hat...... alle die nicht mitgefahren sind, können sich jetzt &amp;quot;schwarz ärgern&amp;quot;  :upset  :?  :sigh</summary>
		<content type="html">Die heutige Familientour war wirklich ein wahres Schmankerl..... tolle Strecke in leicht &amp;quot;ondulierendem&amp;quot; Gelände, mit vielen Gefällstrecken :p  und kaum Steigungen... ;), dazu noch dieses perfekte Radl Wetter.. Kompliment an unseren Jens, für die schöne Strecke im Voralpenland, hast du gut ausgesucht für uns.
Die Bilder sagen ja alles, man sieht förmlich wie gut es allen gefallen hat...... alle die nicht mitgefahren sind, können sich jetzt &amp;quot;schwarz ärgern&amp;quot;  :upset  :?  :sigh</content>
		<category term="Guestbook" />
	</entry>
	<entry>
		<title>RS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_28"/>
		<published>2015-05-22T18:14:38+00:00</published>
		<updated>2015-05-22T18:14:38+00:00</updated>
		<id>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_28</id>
		<summary type="html">Die diesjährige Altötting Rad Wallfahrt, war im Vergleich zum letzten Jahr, eine wahre Traumtour. Bestes Radlwetter, (nur ein leicht nervender Gegenwind bei der Hinfahrt), begleitete uns den ganzen Tag. Die Einkehrschwünge waren wieder gut geplant und brachial lustig.... und stärkten unsere geschundenen Körper wieder mit lebensnotwendigem Gerstensaft!!! Kompliment an Jens,er führte uns zum Teil auf ganz neuen Strecken durch das Rottaler Hügelland und sorgte so für kurzweiliges Strampeln..... super auch die Beteiligung: Mit 17 Teilnehmern wohl neuer Rekord. Nur weiter so in diesem Sommer!!!! 8)</summary>
		<content type="html">Die diesjährige Altötting Rad Wallfahrt, war im Vergleich zum letzten Jahr, eine wahre Traumtour. Bestes Radlwetter, (nur ein leicht nervender Gegenwind bei der Hinfahrt), begleitete uns den ganzen Tag. Die Einkehrschwünge waren wieder gut geplant und brachial lustig.... und stärkten unsere geschundenen Körper wieder mit lebensnotwendigem Gerstensaft!!! Kompliment an Jens,er führte uns zum Teil auf ganz neuen Strecken durch das Rottaler Hügelland und sorgte so für kurzweiliges Strampeln..... super auch die Beteiligung: Mit 17 Teilnehmern wohl neuer Rekord. Nur weiter so in diesem Sommer!!!! 8)</content>
		<category term="Guestbook" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Wimmer Petra</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_22"/>
		<published>2015-01-25T16:36:43+00:00</published>
		<updated>2015-01-25T16:36:43+00:00</updated>
		<id>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_22</id>
		<summary type="html">Ein Lob an die &amp;quot;junge&amp;quot; Nachwuchs-Reiseleitung Julia und Michael. Die beiden haben sehr souverän die Gruppe nach St. Johann Alpendorf geleitet; wie alte Hasen. Ein großes Lob an die beiden!! Dank unseres flotten Chauffeurs Anderl waren wir so bald wie nie auf den Hängen und abends sogar vor 19.00 Uhr wieder zu Hause.  :)  :)</summary>
		<content type="html">Ein Lob an die &amp;quot;junge&amp;quot; Nachwuchs-Reiseleitung Julia und Michael. Die beiden haben sehr souverän die Gruppe nach St. Johann Alpendorf geleitet; wie alte Hasen. Ein großes Lob an die beiden!! Dank unseres flotten Chauffeurs Anderl waren wir so bald wie nie auf den Hängen und abends sogar vor 19.00 Uhr wieder zu Hause.  :)  :)</content>
		<category term="Guestbook" />
	</entry>
	<entry>
		<title>JB</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_21"/>
		<published>2014-11-30T21:14:11+00:00</published>
		<updated>2014-11-30T21:14:11+00:00</updated>
		<id>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_21</id>
		<summary type="html">De Fahrt zum Kitzsteinhorn war a supa Skidog, aa wenn mia an den Liftn a weng stehn hobn müssn. Bei stroiendm Sonnenschein durftn mia unsa erstn Schwünge da Saison machn. Ko*** hod si wos gbrochn un da Schos hod uns sicha hin und aa wieda hoam gbracht. 
Schee wars. ;)</summary>
		<content type="html">De Fahrt zum Kitzsteinhorn war a supa Skidog, aa wenn mia an den Liftn a weng stehn hobn müssn. Bei stroiendm Sonnenschein durftn mia unsa erstn Schwünge da Saison machn. Ko*** hod si wos gbrochn un da Schos hod uns sicha hin und aa wieda hoam gbracht. 
Schee wars. ;)</content>
		<category term="Guestbook" />
	</entry>
	<entry>
		<title>RS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_18"/>
		<published>2014-02-03T18:47:11+00:00</published>
		<updated>2014-02-03T18:47:11+00:00</updated>
		<id>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_18</id>
		<summary type="html">Der Skitag am Pillersee war wirklich annähernd perfekt. Dank unseres flotten Chauffeurs waren wir um 9.00 Uhr schon im Skigebiet, dort erwartete uns Bilderbuchwetter und leere Hänge. Wir fuhren was das Zeug hielt.... und auch der Einkehrschwung macht hier Freude, bei diesen moderaten Preisen.
 Kurz gesagt: Das Skigebiet Pillersee ist wirklich eine Reise wert. Dank an Michael, der das in die Wege geleitet hat. :roll</summary>
		<content type="html">Der Skitag am Pillersee war wirklich annähernd perfekt. Dank unseres flotten Chauffeurs waren wir um 9.00 Uhr schon im Skigebiet, dort erwartete uns Bilderbuchwetter und leere Hänge. Wir fuhren was das Zeug hielt.... und auch der Einkehrschwung macht hier Freude, bei diesen moderaten Preisen.
 Kurz gesagt: Das Skigebiet Pillersee ist wirklich eine Reise wert. Dank an Michael, der das in die Wege geleitet hat. :roll</content>
		<category term="Guestbook" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Einer der gern nach Radstadt gefahren wä</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_15"/>
		<published>2013-02-03T10:36:44+00:00</published>
		<updated>2013-02-03T10:36:44+00:00</updated>
		<id>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_15</id>
		<summary type="html">Ich hoffe ihr habt gestern alle mal die Webcams von Radstadt gesehen.
Bewölkt, Sicht war aber gut, vom Gipfel bis ins Tal.
Kaum Schneefall. Nochweniger Skifahrer auf der Piste. Schöne ebene Pisten. Temperatur -5 Grad.  Also fast ideal. 
Wär kein schlechter Skitag gewesen... :cry</summary>
		<content type="html">Ich hoffe ihr habt gestern alle mal die Webcams von Radstadt gesehen.
Bewölkt, Sicht war aber gut, vom Gipfel bis ins Tal.
Kaum Schneefall. Nochweniger Skifahrer auf der Piste. Schöne ebene Pisten. Temperatur -5 Grad.  Also fast ideal. 
Wär kein schlechter Skitag gewesen... :cry</content>
		<category term="Guestbook" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Thomas Gubler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_14"/>
		<published>2013-01-27T15:04:51+00:00</published>
		<updated>2013-01-27T15:04:51+00:00</updated>
		<id>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_14</id>
		<summary type="html">Ein weiterer Traumtag in St.Johann im Pongau Bus wie immer super. 
Skiline behauptet, daß am26.1.13 nur 29 % besser als ich waren nun möchte ich wissen wer war das, 
meine Daten :
8.319 hm, 44 Pistenkilometer  :grin Tom</summary>
		<content type="html">Ein weiterer Traumtag in St.Johann im Pongau Bus wie immer super. 
Skiline behauptet, daß am26.1.13 nur 29 % besser als ich waren nun möchte ich wissen wer war das, 
meine Daten :
8.319 hm, 44 Pistenkilometer  :grin Tom</content>
		<category term="Guestbook" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mitfahrer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_13"/>
		<published>2013-01-23T20:07:26+00:00</published>
		<updated>2013-01-23T20:07:26+00:00</updated>
		<id>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_13</id>
		<summary type="html">Der Skitag in Leogang und Saalbach-Hinterglem vom letzten Samstag ist wohl schwer zu toppen. Bombenwetter, a gführiga Schnee, absolut &amp;quot;kritikfreie&amp;quot; Busfahrt und eine freundliche Reiseleitung, die uns &amp;quot;kulinarisch&amp;quot; sehr gut versorgt hat.
Weiter so, wir sind immer wieder gern dabei. 8)</summary>
		<content type="html">Der Skitag in Leogang und Saalbach-Hinterglem vom letzten Samstag ist wohl schwer zu toppen. Bombenwetter, a gführiga Schnee, absolut &amp;quot;kritikfreie&amp;quot; Busfahrt und eine freundliche Reiseleitung, die uns &amp;quot;kulinarisch&amp;quot; sehr gut versorgt hat.
Weiter so, wir sind immer wieder gern dabei. 8)</content>
		<category term="Guestbook" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Franz Hofmann</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_12"/>
		<published>2013-01-20T11:21:57+00:00</published>
		<updated>2013-01-20T11:21:57+00:00</updated>
		<id>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_12</id>
		<summary type="html">Ein super Skitag in Leogang und Saalbach Hinterglemm , super Wetter
Toller Bus und alles hat gepaßt.</summary>
		<content type="html">Ein super Skitag in Leogang und Saalbach Hinterglemm , super Wetter
Toller Bus und alles hat gepaßt.</content>
		<category term="Guestbook" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mitfahrer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_11"/>
		<published>2013-01-06T17:27:20+00:00</published>
		<updated>2013-01-06T17:27:20+00:00</updated>
		<id>https://www.skiclub-badbirnbach.de/index.php/kontakte/gaestebuch#gbentry_11</id>
		<summary type="html">wer kritisiert sollte auch mal loben. Skifahrt nach Flachau, super Busse und Top Fahrer. 
Weiter so!!</summary>
		<content type="html">wer kritisiert sollte auch mal loben. Skifahrt nach Flachau, super Busse und Top Fahrer. 
Weiter so!!</content>
		<category term="Guestbook" />
	</entry>
</feed>
